弁護士・司法書士・税理士・士業専用ホームページはサムライウェブ・ビズTOP » 料金プランとオプション
料金プランとオプション
料金
ホームページ制作に
必要なものは全て含まれています!
					ドメイン / サーバー / SEO対策 / アクセス解析 / スマホ対応※1 / 常時SSL※2
| TOP以外のページ数 | 5pageまで | 
|---|---|
| 初期費用 | 39,800円(税込43,780円) | 
| 維持費用 | 4万円(税込44,000円)/年間 | 
| 初回支払い合計(前払い) | 79,800円(税込87,780円) | 
※1 全てスマホ対応の『レスポンシブデザイン』になります。スマホ・アンドロイド・タブレット・PCと、どの画面サイズで見ても見やすくデザインが変化します。
※2 SSLとは、例えばメールフォームを送信した時に、情報を暗号化する機能のことです。2018年からメールフォーム以外にも常時設置するようにと推奨されています。
更新チケットについて
更新は、事前入金(年間費用とまとめて支払い可)にて『更新チケット』購入いただきます。1チケットは、量に制限はありません。1度につき7,000円(税込7,700円)となります。
- バナー作成や画像の加工も含まれます。
- 更新のご指示は、一度にお願い致します。
- 更新のご指示が日をまたぐと、2チケット消費、
 又、更新日をお急ぎの場合は、チケット枚数が増えますのでご注意下さい。
 ※利用規約第二条をご参照下さい。[利用規約]
- 原則として、更新したい日時の、1週間前までにデータをお送り下さい。
 更新に必要なデータが全て揃った日から数えて、5営業日以内で更新致します。
- ページの追加や、大幅なデザイン変更の場合は別途、料金表となります。
オプション料金表
| 更新チケット | ||
|---|---|---|
| 更新1チケット | 1回 7,000円(税込7,700円) | 1回更新が出来ます。 | 
| 更新5チケット | 1回 28,000円(税込30,800円) | 5回更新が出来ます。 | 
| 更新11チケット | 年間費用に プラス40,000円(税込44,000円) | 月に1回更新したい場合。 (更新月に継続で+1チケット) ※申し込み時、又は年次更新時のみ購入可能。 | 
| 更新23チケット | 年間費用に プラス70,000円(税込77,000円) | 月に2回更新したい場合。 (更新月に継続で+1チケット) ※申し込み時、又は年次更新時のみ購入可能。 | 
| ページ/コラムの追加 | ||
| ページの追加 | 別途1万円(税込11,000円) | ボリュームのあるページを増やしたい場合。 | 
| コラム月1回 +更新11チケット | 年間費用に プラス50,000円(税込55,000円) | コラムを月に1回更新したい場合。 (更新月に継続で+1チケット) ※申し込み時、又は年次更新時のみ購入可能。 | 
| コラム月2回 +更新23チケット | 年間費用に プラス75,000円(税込82,500円) | コラムを月に2回更新したい場合。 (更新月に継続で+1チケット) ※申し込み時、又は年次更新時のみ購入可能。 | 
| メールアドレス配布(初回のみ) | ||
| 1アドレス | 5千円(税込5,500円) | |
| 3アドレスまで | 1万円(税込11,000円) | |
| 4~10アドレス | 2万円(税込22,000円) | |
| 以降1アドレス | 3千円(税込3,300円) | |
※メールアドレス配布は初回分です。さらに追加があった場合は差額をいただきます。

